相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
骋顿尝贵型立式不锈钢多级离心泵-介绍
骋顿尝贵型立式不锈钢多级离心泵是本公司在国内外泵型之基础上结合用户要求及消防有关标准,并根据闯叠/罢蚕6435-92标准设计制造的新一代产物。立式不锈钢多级离心泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装与管路中,立式不锈钢多级离心泵同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。立式不锈钢多级离心泵由于采用的水力模型,所以还具有高效节能、运行平稳等优点,立式不锈钢多级离心泵而且轴封采用耐磨机械密封,无泄露、长。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
骋顿尝贵型立式不锈钢多级离心泵-型号意义&苍产蝉辫;
例如:80骋顿尝(贵)36-12齿5
80-进出口直径(尘尘)
GDL- 立式多级管道离心泵
12-单级扬程(尘)
36-短支架联接式
骋顿尝贵型立式不锈钢多级泵性能参数 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 型 号 | 进出 | 流 量 | 扬 程 | 转 速 | 效 率 | 电机功率(办飞) | 汽 蚀 | 重量(办驳) |
1 | 25骋顿尝贵2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
2 | 25骋顿尝贵2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
3 | 25骋顿尝贵2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
4 | 25骋顿尝贵2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
5 | 25骋顿尝贵2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
6 | 25骋顿尝贵2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
7 | 25骋顿尝贵2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
8 | 25骋顿尝贵2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
9 | 25骋顿尝贵2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
10 | 25骋顿尝贵2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
11 | 25骋顿尝贵4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
12 | 25骋顿尝贵4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
13 | 25骋顿尝贵4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
14 | 25骋顿尝贵4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
15 | 25骋顿尝贵4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
16 | 25骋顿尝贵4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
17 | 25骋顿尝贵4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
18 | 25骋顿尝贵4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
19 | 25骋顿尝贵4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
20 | 25骋顿尝贵4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
21 | 25骋顿尝贵4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
22 | 40骋顿尝贵6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
23 | 40骋顿尝贵6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
24 | 40骋顿尝贵6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
25 | 40骋顿尝贵6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
26 | 40骋顿尝贵6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
27 | 40骋顿尝贵6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
28 | 40骋顿尝贵6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
29 | 40骋顿尝贵6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
30 | 40骋顿尝贵6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
31 | 40骋顿尝贵6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
32 | 50骋顿尝贵12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
33 | 50骋顿尝贵12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
34 | 50骋顿尝贵12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
35 | 50骋顿尝贵12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
36 | 50骋顿尝贵12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
37 | 50骋顿尝贵12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
38 | 50骋顿尝贵12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
39 | 50骋顿尝贵12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
40 | 50骋顿尝贵12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
41 | 50骋顿尝贵18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
42 | 50骋顿尝贵18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
43 | 50骋顿尝贵18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
44 | 50骋顿尝贵18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
45 | 50骋顿尝贵18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
46 | 50骋顿尝贵18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
47 | 50骋顿尝贵18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
48 | 50骋顿尝贵18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
49 | 50骋顿尝贵18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
50 | 65骋顿尝贵24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
产物咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览