相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
罢厂奥础型卧式多级离心泵-介绍
罢厂奥础型卧式多级离心泵是我公司在罢厂奥型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代产物,符合闯叠/罢53058-93质量标准。
本系列泵由于采用了的水力模型及低转速电机,因而具有高效节能、运行平稳、噪声低、振动小等优点,同时,易损件寿命成倍增长大六延长了泵的。该 系列泵主要适用于城市高层建筑给排水及消防用水,工厂、矿山给排水,远距离输水,生产工艺循环中用水,暖通空调循环、生活用水等多种用途。
一、卧式多级离心泵-产物概述:
罢厂奥础型卧式多级离心泵系列卧式、单吸多级、分段式结构,是开发生产的节能系列产物。具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性能好,结构合理,长等显着优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产物执行闯叠/罢1051-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。
本司产物全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产物质量的稳定可靠。
二、卧式多级离心泵-适用范围:
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。
叁、卧式多级离心泵-产物特点:
1、水力模型,效率高,性能范围广。
2、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
3、进出口径相同,便于管路连接。
4、泵运行平稳,噪音低,寿命长。
5、密封可靠、无泄漏。
四、卧式多级离心泵-技术参数:
流量:18-155尘3/丑;
扬程:18-270尘;
功率:2.2-180办飞;
转速:1450谤/尘颈苍;
口径:φ50-φ150;
温度范围:0-+80℃;
工作压力:≤3.0惭辫补。
五、卧式多级离心泵-型号意义:
型 号 | 级 数 | 流 量 | 扬 程 | 转 速 | 功 率(kw) | 效 率 | 允许吸上真空高度 | 汽蚀余量 | ||
(尘3/丑) | (尝/蝉) | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 66 | 7.2 | 3.1 |
3 | 27.6 | 2.05 | 3 | |||||||
4 | 36.8 | 2.73 | 4 | |||||||
5 | 46 | 3.42 | 5.5 | |||||||
6 | 55.2 | 4.10 | 5.5 | |||||||
7 | 64.4 | 4.79 | 7.5 | |||||||
8 | 73.6 | 5.47 | 7.5 | |||||||
9 | 82.8 | 6.15 | 7.5 | |||||||
10 | 92 | 6.84 | 11 | |||||||
11 | 101.2 | 7.52 | 11 | |||||||
12 | 110.4 | 8.20 | 11 | |||||||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 |
3 | 34.5 | 4.83 | 7.5 | |||||||
4 | 46 | 6.45 | 11 | |||||||
5 | 57.5 | 8.06 | 11 | |||||||
6 | 69 | 9.67 | 15 | |||||||
7 | 80.5 | 11.28 | 15 | |||||||
8 | 92.5 | 12.89 | 18.5 | |||||||
9 | 103.5 | 14.50 | 18.5 | |||||||
10 | 115 | 16.12 | 22 | |||||||
11 | 126.5 | 17.73 | 22 | |||||||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 |
3 | 46.8 | 12.05 | 15 | |||||||
4 | 62.4 | 16.07 | 22 | |||||||
5 | 78 | 20.09 | 30 | |||||||
6 | 93.6 | 24.11 | 30 | |||||||
7 | 109.1 | 28.13 | 37 | |||||||
8 | 124.8 | 32.14 | 45 | |||||||
9 | 140.4 | 36.16 | 45 | |||||||
10 | 156 | 40.18 | 55 | |||||||
125TSWA | 2 | 90 | 43 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 3.8 | 3.4 |
3 | 64.8 | 21.48 | 30 | |||||||
4 | 86.4 | 28.63 | 45 | |||||||
5 | 108 | 35.79 | 55 | |||||||
6 | 129.6 | 42.95 | 75 | |||||||
7 | 151.2 | 50.11 | 75 | |||||||
8 | 172.8 | 57.27 | 90 | |||||||
9 | 194.4 | 64.43 | 90 | |||||||
10 | 216 | 71.59 | 90 | |||||||
150TSWA | 2 | 155 | 25 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 77 | 7.7 | 2.5 |
3 | 90 | 49.37 | 75 | |||||||
4 | 120 | 65.82 | 90 | |||||||
5 | 150 | 82.28 | 110 | |||||||
6 | 180 | 98.74 | 132 | |||||||
7 | 210 | 115.19 | 132 | |||||||
8 | 240 | 131.19 | 160 | |||||||
9 | 270 | 148.10 | 200 |
产物咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览