相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
齿叠顿型单级单吸立式消防泵组产物概述
齿叠顿型单级单吸立式消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的齿叠顿型单级单吸立式消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的骋叠6245-2006《消防泵》标准的要求,产物经国家消防装备质量监督检验中心测试合格,获得消防产物合格评定中心颁发的消防产物认证证书。
产物特点
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增 强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
型号意义
XBD8.0/100G-L
XBD – 消防泵组代号
8.0 – 设计压力(bar)
100– 设计流量(L/S)
L – 结构为立式
性能参数
型号 | 流量 | 压力 | | 型号 | 流量 | 压力 |
L/S | Mpa | L/S | Mpa | |||
XBD3.2/5G-L | 5 | 0.32 | XBD12.5/35G-L | 35 | 1.25 | |
XBD4.5/5G-L | 0.45 | XBD3.2/40G-L | 40 | 0.32 | ||
XBD5.5/5G-L | 0.55 | XBD4.0/40G-L | 0.40 | |||
XBD6.5/5G-L | 0.65 | XBD5.0/40G-L | 0.50 | |||
XBD7.0/5G-L | 0.7 | XBD6.0/40G-L | 0.60 | |||
XBD8.0/5G-L | 0.8 | XBD7.0/40G-L | 0.70 | |||
XBD9.0/5G-L | 0.9 | XBD8.0/40G-L | 0.80 | |||
XBD10.0/5G-L | 1.0 | XBD9.0/40G-L | 0.90 | |||
XBD11.0/5G-L | 1.1 | XBD10.0/40G-L | 1.0 | |||
XBD12.5/5G-L | 1.25 | XBD12.5/40G-L | 1.25 | |||
XBD3.8/10G-L | 10 | 0.38 | XBD13.0/40G-L | 1.3 | ||
XBD4.2/10G-L | 0.42 | XBD4.3/45G-L | 45 | 0.43 | ||
XBD5.0/10G-L | 0.5 | XBD6.0/45G-L | 0.6 | |||
XBD6.0/10G-L | 0.6 | XBD7.2/45G-L | 0.72 | |||
XBD7.5/10G-L | 0.75 | XBD10.0/45G-L | 1.0 | |||
XBD8.5/10G-L | 0.85 | XBD11.5/45G-L | 1.15 | |||
XBD10.0/10 | 1.0 | XBD3.5/50G-L | 50 | 0.35 | ||
XBD11.0/10G-L | 1.1 | XBD4.0/50G-L | 0.4 | |||
XBD12.5/10G-L | 1.25 | XBD5.0/50G-L | 0.5 | |||
XBD3.2/15G-L | 15 | 0.32 | XBD6.0/50G-L | 0.6 | ||
XBD4.5/15G-L | 0.45 | XBD7.0/50G-L | 0.7 | |||
XBD5.5/15G-L | 0.55 | XBD8.0/50G-L | 0.8 | |||
XBD6.5/15G-L | 0.65 | XBD9.0/50G-L | 0.9 | |||
XBD7.5/15G-L | 0.75 | XBD11.5/50G-L | 1.15 | |||
XBD8.0/15G-L | 0.8 | XBD4.0/55G-L | 55 | 0.4 | ||
XBD9.0/15G-L | 0.9 | XBD5.0/55G-L | 0.5 | |||
XBD10.0/15G-L | 1.0 | XBD6.0/55G-L | 0.6 | |||
XBD11.5/15G-L | 1.15 | XBD7.0/55G-L | 0.7 | |||
XBD12.2/15G-L | 1.22 | XBD8.0/55G-L | 0.8 | |||
XBD3.7/20G-L | 20 | 0.37 | XBD9.0/55G-L | 0.9 | ||
XBD4.5/20G-L | 0.45 | XBD10.0/55G-L | 1.0 | |||
XBD5.3/20G-L | 0.53 | XBD12.0/55G-L | 1.2 | |||
XBD6.5/20G-L | 0.65 | XBD4.0/60G-L | 60 | 0.4 | ||
XBD7.5/20G-L | 0.75 | XBD5.0/60G-L | 0.5 | |||
XBD8.5/20G-L | 0.85 | XBD6.0/60G-L | 0.6 | |||
XBD9.5/20G-L | 0.95 | XBD7.0/60G-L | 0.7 | |||
XBD11.5/20G-L | 1.15 | XBD8.0/60G-L | 0.8 | |||
XBD12.4/20G-L | 1.24 | XBD9.0/60G-L | 0.9 | |||
XBD13.5/20G-L | 1.35 | XBD10.0/60G-L | 1.0 | |||
XBD14.2/20G-L | 1.42 | XBD11.0/60G-L | 1.1 | |||
XBD3.5/25G-L | 0.35 | XBD13.0/60G-L | 1.3 | |||
XBD4.4/25G-L | 0.44 | XBD15.0/60G-L | 1.5 | |||
XBD5.0/25G-L | 0.5 | XBD4.0/70G-L | 70 | 0.4 | ||
XBD6.0/25G-L | 0.6 | XBD5.0/70G-L | 0.5 | |||
XBD6.7/25G-L | 0.67 | XBD6.0/70G-L | 0.6 | |||
XBD7.0/25G-L | 0.7 | XBD7.0/70G-L | 0.7 | |||
XBD8.0/25G-L | 0.8 | XBD8.0/70G-L | 0.8 | |||
XBD9.0/25G-L | 0.9 | XBD9.0/70G-L | 0.9 | |||
XBD10.0/25G-L | 1.0 | XBD10.0/70G-L | 1.0 | |||
XBD11.0/25G-L | 1.1 | XBD11.0/70G-L | 1.1 | |||
XBD12.0/25G-L | 1.2 | XBD12.0/70G-L | 1.2 | |||
XBD13.0/25G-L | 1.3 | XBD13.5/70G-L | 1.35 | |||
XBD13.8/25G-L | 1.38 | XBD4.0/80G-L | 80 | 0.4 | ||
XBD14.5/25G-L | 1.45 | XBD5.0/80G-L | 0.5 | |||
XBD3.2/30G-L | 30 | 0.32 | XBD6.0/80G-L | 0.6 | ||
XBD4.0/30G-L | 0.4 | XBD7.0/80G-L | 0.7 | |||
XBD4.2/30G-L | 0.42 | XBD8.0/80G-L | 0.8 | |||
XBD5.1/30G-L | 0.51 | XBD9.0/80G-L | 0.9 | |||
XBD6.0/30G-L | 0.6 | XBD10.0/80G-L | 1.0 | |||
XBD7.3/30G-L | 0.73 | XBD11.0/80G-L | 1.1 | |||
XBD8.0/30G-L | 0.8 | XBD13.0/80G-L | 1.3 | |||
XBD9.5/30G-L | 0.95 | XBD4.0/90G-L | 90 | 0.4 | ||
XBD11.0/30G-L | 1.1 | XBD5.0/90G-L | 0.5 | |||
XBD12.5/30G-L | 1.25 | XBD6.0/90G-L | 0.6 | |||
XBD13.4/30G-L | 1.34 | XBD7.0/90G-L | 0.7 | |||
XBD14.5/30G-L | 1.45 | XBD8.0/90G-L | 0.8 | |||
XBD4.5/35G-L | 35 | 0.45 | XBD9.0/90G-L | 0.9 | ||
XBD5.2/35G-L | 0.52 | XBD10.0/90G-L | 1.0 | |||
XBD6.0/35G-L | 0.6 | XBD12.0/90G-L | 1.2 | |||
XBD7.0/35G-L | 0.7 | XBD4.0/100G-L | 100 | 0.4 | ||
XBD8.0/35G-L | 0.8 | XBD5.0/100G-L | 0.5 | |||
XBD8.8/35G-L | 0.88 | XBD6.0/100G-L | 0.6 | |||
XBD10.0/35G-L | 1.0 | XBD7.0/100G-L | 0.7 | |||
XBD11.0/35G-L | 1.1 | XBD8.0/100G-L | 0.8 |
产物咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览