相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
厂窜系列水环式真空泵-介绍
厂窜系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性,不溶于水,不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。但吸入气体允许混有少量液体它被广泛运用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。 由于在工作过程中,气体的压缩是等温的,所以在压缩和抽吸易燃、易爆气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。
水环式真空泵-性能参数
型号 | 真空吸气量 (尘3/尘颈苍) | 压缩机排气量 (尘3/尘颈苍) | 电机功率 (办飞) | 转速(r/尘颈苍) | 水耗量(L/尘颈苍) | 真空度(%) | 压力(惭笔补) | 重量 (包括电机) Weight | |||||||||
当真空度为 | 当压力为(惭笔补) | 真空泵 | 压缩机 | ||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
产物咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览